| System | Capacity | Fluid / spec |
|---|---|---|
| Engine oil — 4.9 I6 | 6 qt w/ filter | 10W-30 / 5W-30 (API SJ+) |
| Engine oil — 5.0/5.8 V8 | 5 qt w/ filter | 10W-30 / 5W-30 |
| Engine oil — 7.5 V8 | 6 qt w/ filter | 10W-30 / 5W-30 |
| Engine oil — 7.3 IDI | 10 qt w/ filter | 15W-40 diesel |
| Engine oil — 7.3 Power Stroke | 14 qt w/ filter | 15W-40 diesel |
| Coolant — 4.9/5.0/5.8 | ~16-19 qt (w/ heater) | 50/50 green (Motorcraft VC-4) |
| Coolant — 7.3 IDI | ~27 qt | 50/50 green |
| E4OD transmission | 13.9 qt trans-only dry / ~16 qt w/ cooler / ~5 qt pan drop | Mercon (NOT Mercon V for stock rebuilds) |
| AOD transmission | ~11 qt dry / ~4 qt pan drop | Mercon |
| M5OD manual | 4.5 qt | Mercon ATF |
| ZF5 manual | 4.7 qt | Mercon ATF |
| Transfer case BW1356 | 2.2 qt | Mercon ATF |
| 8.8 rear diff | 2.0 qt | 80W-90 GL-5 (+ 4 oz friction modifier if LS) |
| 10.25 rear diff | 3.5 qt | 80W-90 GL-5 (+ modifier if LS) |
| Dana 60 rear diff | 3.75 qt | 80W-90 GL-5 |
| Power steering | ~2.5 qt | Mercon ATF (type F for some) |
community-standard · verify